Jako, że problemem badawczym mojej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie „czy wyznanie religijne ma wpływ na preferowany i praktykowany model małżeństwa i rodziny?”, dlatego też, badania moje przeprowadziłam w trzech grupach respondentów następujących wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) oraz świadkach Jehowy. Wszystkie te wyznania swoje podstawy doktrynalne opierają na Biblii, jednakże różnie ją interpretują, dlatego przeprowadzone przeze mnie badania mają również charakter porównawczy. Doboru próby , w pierwszej fazie (wyboru analizowanych następnie wyznań religijnych) dokonałam metodą celowa, z uwagi na wspólne podstawy doktrynalne badanych wyznań religijnych, następnie w obrębie grup religijnych zastosowałam metodę losową, wybierając w ten sposób respondentów spośród ogółu wiernych. Kryterium wyboru był stan cywilny respondentów, do badań wybrałam osoby będące aktualnie lub w pewnym momencie swojego życia, w związku małżeńskim, z pominięciem osób stanu wolnego.
Badanie przeprowadziłam w kwietniu i maju 2004 w Zielonej Górze. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego respondentami byli wierni parafii Najświętszego Zbawiciela. W Kościele luterańskim, badanie prowadziłam wśród wiernych uczęszczających do trzech kościołów tworzących zielonogórską parafię Kościoła ewangelicko-augsburskiego (kościół w Zielonej Górze, Nowej Soli oraz Kożuchowie), natomiast wśród świadków Jehowy, badania prowadziłam wśród wiernych należących do zboru Zielona Góra Południe. Liczba respondentów biorących udział w badaniu wynosi 71 osób (30 respondentów wyznania rzymskokatolickiego, 24 Świadków Jehowy oraz 17 osób wyznania ewangelicko-augsburskiego), co w przełożeniu na procenty prezentuje się następująco: 42% badanych to katolicy, 34% świadkowie Jehowy, 24% luteranie. W badaniu wzięły udział 43 kobiety i 28 mężczyzn (kobiety – 61% ogółu respondentów, mężczyźni 39%). Poniższa tabela ilustruje strukturę wiekową respondentów.
PŁEĆ | ||||
LP. | Kategorie wiekowe | Kobiet | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 25 lat | 9 | 5 | 14 |
2. | 25-30 lat | 5 | 6 | 11 |
3. | 30-35 lat | 4 | 2 | 6 |
4. | 35-40 lat | 4 | 4 | 8 |
5. | 40-45 lat | 7 | 3 | 10 |
6. | 45 i więcej | 14 | 8 | 22 |
7. | RAZEM | 43 | 28 | 71 |
Odpowiedź na pytanie o stan cywilny respondentów ograniczała się do następujących kategorii: zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, w separacji, wdowa/wdowiec. W próbie pominęłam osoby stanu wolnego, gdyż temat samego badania, jak i charakter niektórych pytań zawartych w ankiecie odnosił się niekiedy do osobistych doświadczeń respondentów. Strukturę próby ze względu na stan cywilny respondentów przedstawiłam w tabeli:
PŁEĆ | ||||
LP | Stan cywilny | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | zamężna/ żonaty | 28 | 23 | 51 |
2. | rozwiedziona/rozwiedziony | 4 | 3 | 7 |
3. | w separacji | 5 | 2 | 7 |
4. | wdowa/wdowiec | 6 | - | 6 |
5. | RAZEM | 43 | 28 | 71 |
Staż małżeński badanych osób obejmuje 7 kategorii odpowiedzi, przy czym w przypadku osób nie pozostających, w chwili przeprowadzania ankiety w związku małżeńskim (tzn. osób rozwiedzionych, pozostających w separacji, wdów i wdowców), pytanie dotyczyło okresu trwania małżeństwa. Wyniki przedstawiam w tabeli poniżej:
PŁEĆ | ||||
LP. | Staż małżeński | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 5 lat po ślubie | 13 | 7 | 20 |
2. | 5-10 lat po ślubie | 6 | 4 | 10 |
3. | 10-15 lat po ślubie | 4 | 3 | 7 |
4. | 15-20 lat po ślubie | 7 | 6 | 13 |
5. | 20-25 lat po ślubie | 4 | 5 | 9 |
6. | 25-30 lat po ślubie | 5 | 2 | 7 |
7 | Powyżej 30 lat po ślubie | 4 | 1 | 5 |
8. | RAZEM | 43 | 28 | 71 |
Respondenci wyznania rzymskokatolickiego ze względu na płeć, wiek, stan cywilny i staż małżeński.
Respondenci wyznania rzymskokatolickiego stanowią 42% całości próby użytej przeze mnie w badaniu. Wśród badanej grupy, stosunek ilości kobiet do mężczyzn wynosi 18 kobiet do 12 mężczyzn. Struktura wiekowa badanej populacji prezentuje się następująco:
PŁEĆ | ||||
LP. | Kategorie wiekowe | Kobiet | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 25 lat | 3 | 2 | 5 |
2. | 25-30 lat | 4 | 4 | 8 |
3. | 30-35 lat | 3 | 1 | 4 |
4. | 35-40 lat | 2 | 1 | 3 |
5. | 40-45 lat | 4 | 1 | 5 |
6. | 45 i więcej | 2 | 3 | 5 |
7. | RAZEM | 18 | 12 | 30 |
Stan cywilny osób w tej grupie ilustruje tabela:
PŁEĆ | ||||
LP | Stan cywilny | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | zamężna/ żonaty | 11 | 8 | 19 |
2. | rozwiedziona/rozwiedziony | 3 | 2 | 5 |
3. | w separacji | 3 | 2 | 5 |
4. | wdowa/wdowiec | 1 | - | 1 |
5. | RAZEM | 18 | 12 | 30 |
Kolejne pytanie zawarte w metryczce przeprowadzonej przeze mnie ankiety, dotyczyło stażu małżeńskiego respondentów. Wyniki przedstawiam w poniższej tabeli:
PŁEĆ | ||||
LP. | Staż małżeński | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 5 lat po ślubie | 7 | 2 | 9 |
2. | 5-10 lat po ślubie | 3 | 3 | 6 |
3. | 10-15 lat po ślubie | 2 | 2 | 4 |
4. | 15-20 lat po ślubie | 2 | 2 | 4 |
5. | 20-25 lat po ślubie | 1 | 2 | 3 |
6. | 25-30 lat po ślubie | 3 | 1 | 4 |
7 | Powyżej 30 lat po ślubie | - | - | - |
8. | RAZEM | 18 | 12 | 30 |
Świadkowie Jehowy biorący udział w badaniu ze względu na płeć, wiek, stan cywilny i staż małżeński.
W badanej grupie znalazło się 24 świadków Jehowy, co stanowi 34% ogółu respondentów. Wśród nich znalazło się 15 kobiet i 9 mężczyzn o strukturze wiekowej prezentowanej w tabeli:
PŁEĆ | ||||
LP. | Kategorie wiekowe | Kobiet | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 25 lat | 6 | 3 | 9 |
2. | 25-30 lat | 1 | 2 | 3 |
3. | 30-35 lat | - | - | - |
4. | 35-40 lat | 2 | 1 | 3 |
5. | 40-45 lat | 2 | 2 | 4 |
6. | 45 i więcej | 4 | 1 | 5 |
7. | RAZEM | 15 | 9 | 24 |
W chwili przeprowadzana badania, stan cywilny tych osób przedstawiał się następująco:
PŁEĆ | ||||
LP | Stan cywilny | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | zamężna/ żonaty | 14 | 9 | 23 |
2. | rozwiedziona/rozwiedziony | - | - | - |
3. | w separacji | - | - | - |
4. | wdowa/wdowiec | 1 | - | 1 |
5. | RAZEM | 15 | 9 | 24 |
Staż małżeński badanych osób został przedstawiony w poniższej tabeli:
PŁEĆ | ||||
LP. | Staż małżeński | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 5 lat po ślubie | 5 | 4 | 9 |
2. | 5-10 lat po ślubie | 3 | 1 | 4 |
3. | 10-15 lat po ślubie | 1 | - | 1 |
4. | 15-20 lat po ślubie | 3 | 1 | 4 |
5. | 20-25 lat po ślubie | 2 | 2 | 4 |
6. | 25-30 lat po ślubie | - | - | - |
7 | Powyżej 30 lat po ślubie | 1 | 1 | 2 |
8. | RAZEM | 15 | 9 | 24 |
Respondenci wyznania ewangelicko-augsburskiego ze względu na płeć, wiek, stan cywilny oraz staż małżeński.
Grupa osób będących wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) stanowi 24% ogółu badanych. Struktura płci wygląda tu następująco: 10 kobiet, 7 mężczyzn, w wieku:
PŁEĆ | ||||
LP. | Kategorie wiekowe | Kobiet | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 25 lat | - | - | - |
2. | 25-30 lat | - | - | - |
3. | 30-35 lat | 1 | 1 | 2 |
4. | 35-40 lat | - | 2 | 2 |
5. | 40-45 lat | 1 | - | 1 |
6. | 45 i więcej | 8 | 4 | 12 |
7. | RAZEM | 10 | 7 | 17 |
Stan cywilny tych osób prezentuje się następująco:
PŁEĆ | ||||
LP | Stan cywilny | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | zamężna/ żonaty | 3 | 6 | 9 |
2. | rozwiedziona/rozwiedziony | 1 | 1 | 2 |
3. | w separacji | 2 | - | 2 |
4. | wdowa/wdowiec | 4 | - | 4 |
5. | RAZEM | 10 | 7 | 17 |
Jeśli zaś chodzi o staż małżeński, to wyniki zawarte są w poniższej tabeli:
PŁEĆ | ||||
LP. | Staż małżeński | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
1. | do 5 lat po ślubie | 1 | 1 | 2 |
2. | 5-10 lat po ślubie | - | - | - |
3. | 10-15 lat po ślubie | 1 | 1 | 2 |
4. | 15-20 lat po ślubie | 2 | 3 | 5 |
5. | 20-25 lat po ślubie | 1 | 1 | 2 |
6. | 25-30 lat po ślubie | 2 | 1 | 3 |
7 | Powyżej 30 lat po ślubie | 3 | - | 3 |
8. | RAZEM | 10 | 7 | 17 |
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.